Giá thép Miền Bắc
Cập nhật ngày 13/10/2026
| Thương hiệu | Sản phẩm | Quy cách | Giá (đ/kg) | So với 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hòa Phát | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 14.920 | 0 |
| Hòa Phát | Thép vằn CB300 | D10 | 14.210 | 0 |
| Kyoei | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 15.050 | 0 |
| Kyoei | Thép vằn CB300 | D10 | 14.240 | 0 |
| Thái Nguyên | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 14.990 | 0 |
| Thái Nguyên | Thép vằn CB300 | D10 | 14.890 | 0 |
| Việt Đức | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 14.650 | 0 |
| Việt Đức | Thép vằn CB300 | D10 | 13.950 | 0 |
| Việt Mỹ (VAS) | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 14.950 | 0 |
| Việt Mỹ (VAS) | Thép vằn CB300 | D10 | 13.840 | 0 |
| Việt Sing | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 14.750 | 0 |
| Việt Sing | Thép vằn CB300 | D10 | 14.040 | 0 |
| Việt Ý | Thép cuộn CB240 | D6 - D8 | 14.750 | 0 |
| Việt Ý | Thép vằn CB300 | D10 | 13.940 | 0 |
Giá tham khảo tại khu vực Miền Bắc, chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển. Giá thực tế thay đổi theo thời điểm, thương hiệu, khối lượng đơn hàng và địa điểm giao — vui lòng gọi hotline để nhận báo giá chính xác nhất.